

Itho CVE-S ECO SP mechanische ventilatie vochtsensor euro stekker
Itho CVE-S ECO SP Mechanische ventilatie vochtsensor perilex stekker inclusief RFT. Deze MV box van Itho zorgt voor uitstekende aan/afvoer van lucht.
€273,27 incl. btw
Ga direct naar:
Omschrijving
Itho Daalderop mechanische ventilatie
Wat krijg je als de mechanische ventilatie van Itho aanschaft? Je krijgt een stukje techniek die een ongekende weelde brengt, namelijk een fantastische aan/afvoer van lucht.
Bekijk volledige omschrijving
Wat krijg ik als ik dit artikel aanschaft?
Dit pakket bestaat uit de volgende artikelen:
1x Itho Daalderop CVE-S ventilator box 325m3/h euro stekker
1x Itho Daalderop draadloze AUTO RFT zender
Het CVE-S type van Itho Daalderop is een zeer zuinig mechanische ventilatie inclusief ingebouwde vochtsensor met een capaciteit van 325m3/h. De Itho Daalderop CVE-S eco fan ventilator box bespaart tot maar liefst 83% aan energiekosten ten opzichte van traditionele modellen. Tevens is de compacte Itho Daalderop CVE-S ecofan ventilator (vierkant) makkelijk te monteren op ieder denkbare manier, denk hierbij aan het plafond, wand, vloer en zelfs het schuine dak.
Meer van MV Box | Meer van mechanische ventilatie oplossingen
Meer van Mechanische ventilatie
Meer van Itho Daalderop
Ontdek de voordelen
- 325 m3/h
- Euro stekker
- Energiezuinige EC-motor
Specificaties
| Artikelcode leverancierGeeft de artikelcode leverancier van het artikel aan. | CVESERFTN |
|---|---|
| EANDe EAN code, ook wel streepjescode of barcode genoemd. | 08713418052531 |
| MerkGeeft de merken van het artikel aan. | Itho Daalderop |
Bekijk alle specificaties
| Materiaal behuizingGeeft de materiaal behuizing van het artikel aan. | Kunststof |
|---|---|
| Max. luchthoeveelheid bij 50 PaGeeft de ef014851 van het artikel aan. | 415 m³/h |
| Max. luchthoeveelheid bij 100 PaGeeft de ef014959 van het artikel aan. | 375 m³/h |
| Max. luchthoeveelheid bij 150 PaGeeft de ef014960 van het artikel aan. | 325 m³/h |
| Max. luchthoeveelheid bij 200 PaGeeft de ef014961 van het artikel aan. | 280 m³/h |
| Max. luchthoeveelheid bij 250 PaGeeft de ef014962 van het artikel aan. | 230 m³/h |
| Max. luchthoeveelheid bij 300 PaGeeft de ef014963 van het artikel aan. | 175 m³/h |
| Opgenomen vermogen bij max. luchthoeveelheid bij 100 PaGeeft de ef017599 van het artikel aan. | 44 W |
| Frequentie voedingsspanningGeeft de frequentie voedingsspanning van het artikel aan. | 50/50 Hz |
| VoedingsspanningGeeft de voedingsspanning van het artikel aan. | 207/253 V |
| Max. nom. stroomGeeft de max nom stroom van het artikel aan. | 0.45 A |
| GeluidsvermogensniveauGeeft de geluidsvermogensniveau van het artikel aan. | 69 dB(A) |
| Type motorGeeft de type motor van het artikel aan. | EC (elektronische commutatie) |
| Elektrische aansluitingGeeft de elektrische aansluiting van het artikel aan. | Aansluitsnoer met eurostekker |
| Energie-efficiëntieklasseGeeft de energie efficientieklasse van het artikel aan. | D |
| StuursignaalGeeft de stuursignaal van het artikel aan. | Overig |
| Type toerenregelingGeeft de type toerenregeling van het artikel aan. | 3 standen |
| Met draadloze afstandsbedieningGeeft de ef021154 van het artikel aan. | Ja |
| Geschikt voor draadloze afstandsbedieningGeeft de ef024361 van het artikel aan. | Ja |
| Met bedrade bedieningGeeft de met bedrade bediening van het artikel aan. | Nee |
| Geschikt voor bedrade bedieningGeeft de ef014707 van het artikel aan. | Nee |
| Geschikt voor vraaggestuurde ventilatieGeeft de ef024375 van het artikel aan. | Ja |
| Met interne (RV) vochtsensorGeeft de met interne rv vochtsensor van het artikel aan. | Ja |
| Met externe (RV) vochtsensorGeeft de met externe rv vochtsensor van het artikel aan. | Nee |
| Geschikt voor (extra) (RV) vochtsensorGeeft de ef014702 van het artikel aan. | Ja |
| Met interne kooldioxide (CO2) sensorGeeft de ef013630 van het artikel aan. | Nee |
| Met externe kooldioxide (CO2) sensorGeeft de ef014698 van het artikel aan. | Nee |
| Geschikt voor (extra) kooldioxide (CO2) sensorGeeft de ef014699 van het artikel aan. | Ja |
| Detecteert vluchtige organische stoffenGeeft de ef025514 van het artikel aan. | Nee |
| Met druksensorGeeft de met druksensor van het artikel aan. | Nee |
| Geschikt voor (extra) druksensorGeeft de ef014703 van het artikel aan. | Nee |
| Met constant volume regelingGeeft de met constant volume regeling van het artikel aan. | Nee |
| Met zoneregelaarGeeft de met zoneregelaar van het artikel aan. | Nee |
| Geschikt voor zoneregelaarGeeft de geschikt voor zoneregelaar van het artikel aan. | Ja |
| Bediening via appGeeft de bediening via app van het artikel aan. | Nee |
| Met bewegingssensorGeeft de met bewegingssensor van het artikel aan. | Nee |
| Geschikt voor bewegingssensorGeeft de ef001193 van het artikel aan. | Ja |
| Nom. kanaaldiameterGeeft de nom kanaaldiameter van het artikel aan. | 125 mm |
| Sensorgestuurde luchtstroomGeeft de sensorgestuurde luchtstroom van het artikel aan. | Ja |
| Aantal aanzuigaansluitingenGeeft de aantal aanzuigaansluitingen van het artikel aan. | 4 |
| Geschikt voor bodemmontageGeeft de geschikt voor bodemmontage van het artikel aan. | Ja |
| AansluitingGeeft het type aansluiting weer, bijvoorbeeld: 2-draads, Binnendraad cilindrisch BSPP-G (ISO 228-1), Buitendraad metrisch, Flens, Insteekeind of Kanaaleind, | Insteekeind |
| Nom. kanaaldiameter zuigzijdeGeeft de ef024510 van het artikel aan. | 125 mm |
| Nominale diameter afvoerluchtkanaalGeeft de ef019360 van het artikel aan. | 125 mm |
| Geschikt voor wandmontageGeeft de geschikt voor wandmontage van het artikel aan. | Ja |
| Geschikt voor plafondmontageGeeft de geschikt voor plafondmontage van het artikel aan. | Ja |
| Geschikt voor montage in verlaagde plafondsGeeft de ef019477 van het artikel aan. | Nee |
| Geschikt voor montage op zolderGeeft de ef019478 van het artikel aan. | Ja |
| Geschikt voor vloermontageGeeft de geschikt voor vloermontage van het artikel aan. | Ja |
| Geschikt voor pendelophangingGeeft de ef001265 van het artikel aan. | Nee |
| Montage horizontaalGeeft de montage horizontaal van het artikel aan. | Ja |
| Montage verticaalGeeft de montage verticaal van het artikel aan. | Ja |
| AchteraansluitingGeeft de achteraansluiting van het artikel aan. | Nee |
| DiepteGeeft de diepte van het artikel aan. | 294 mm |
| HoogteVan onder naar boven gemeten, geeft de totale hoogte van artikel aan. | 350 mm |
| BreedteVan links naar rechts gemeten, geeft de breedte van het artikel aan. | 355 mm |
| GewichtGeeft de gewicht van het artikel aan. | 3.4 kg |
Documenten
- Bestekservice pagina
- Spare parts CVE-S ECO (03-00398) standaard met eurostekker
- Spare parts CVE-S ECO (03-00398) standaard met eurostekker
- RFT sensoren & RFT bedieningen overzicht
- Installatie- en onderhoudsdocument
- Overige bijlage
- Overige bijlage
- Presentatie document
- Presentatie document
- Presentatie document
- Presentatie document
- Presentatie document
- Onderdelenlijst/explosietekening
- 3D tekening CVE-S ECO SE
- 3D tekening CVE-S ECO SE met mechanische terugslagklep CVH 125
- 2D tekeningen CVE-S ECO
- EU-conformiteitsverklaring CVE-S ECO/ ECOVE RF Hygro (NL-FR-DE)
- Installatie & gebruik CVE-S ECO
- Bestektekst CVE-S ECO SE
- Bestektekst CVE-S ECO SE
- Spare parts CVE-S ECO (03-00398) standaard met eurostekker
- Brochure CVE-S ECO
- Technisch productblad CVE-S ECO
- Ventilatie Meldcodelijst
- Brochure De Luchtmacht
- Leaflet Ventilatie CVE-S ECO
Video's
Al sinds 1958 leveren wij kwaliteitsproducten
Ons specialisme en kennis van zaken, maakt dat onze klanten ons al ruim 62 jaar waarderen!

























Bob (geverifieerde eigenaar) –
Het product is eenvoudig te installeren en doet wat het moet doen.