

ComfoAir Q450 luchttoevoer Links als Rechts
Zorgt voor optimale en energiezuinige ventilatie met een omkeerbare luchttoevoer van 450 m³/h en een thermisch rendement van 93%. De robuuste stalen behuizing en kunststof warmtewisselaar garanderen duurzaamheid en betrouwbare prestaties, geschikt voor wand- en vloermontage.
€2.793,16 incl. btw
Ga direct naar:
Omschrijving
Efficiënte en flexibele ventilatieoplossing
De Comfo Air Q450 luchttoevoer biedt een constante luchtstroom van maximaal 450 m³/h, waarmee een gezonde en frisse binnenlucht wordt gegarandeerd. Door het hoge thermisch rendement van 93% bij 70% luchthoeveelheid wordt warmteverlies tot een minimum beperkt, wat resulteert in een aanzienlijke energiebesparing. Dit maakt de unit uitermate geschikt voor duurzame woningventilatie zonder comfortverlies.
Bekijk volledige omschrijving
Robuuste en veelzijdige installatie
De behuizing van staal in combinatie met een kunststof warmtewisselaar verzekert een lange levensduur en betrouwbare werking onder diverse omgevingsomstandigheden. De unit is geschikt voor wand- en vloermontage en kan ook op zolders worden geplaatst. Dankzij de omkeerbare links/rechts oriëntatie biedt de Comfo Air Q450 maximale flexibiliteit bij installatie en aansluitingen, zodat deze eenvoudig in verschillende woningindelingen kan worden geïntegreerd.
Geavanceerde motor en energie-efficiëntie
De ingebouwde EC-motor (elektronische commutatie) werkt efficiënt met een opgenomen vermogen van slechts 143 W bij maximale luchthoeveelheid. Dit draagt bij aan de energie-efficiëntieklasse A+, wat zorgt voor een lage energiekosten en milieuvriendelijke werking. Thermische beveiliging is geïntegreerd, waardoor de motor beschermd is tegen oververhitting en storingen worden voorkomen.
Gebruiksvriendelijke bediening en slimme sensortechniek
De unit is uitgerust met een digitaal display voor directe controle van de status en instellingen. Hoewel standaard niet voorzien van bedrade bediening, is het systeem hier wel geschikt voor, wat flexibiliteit biedt in de aansturing. Daarnaast zijn interne sensoren voor relatieve vochtigheid aanwezig en is de unit voorbereid op de aansluiting van extra vochtsensoren en CO2-sensoren, wat een nauwkeurige luchtkwaliteitsregeling mogelijk maakt.
Geavanceerde filters en luchttoevoer
De luchttoevoer is voorzien van filters met een ISO e PM1-classificatie en een filterrendement van 65%, die fijne deeltjes effectief uit de lucht verwijderen. Ook de afvoerfilter voldoet aan ISO Coarse met hetzelfde filterrendement, wat de luchtkwaliteit binnen het gebouw verder verbetert. De nominale kanaaldiameter van 180/200 mm en de insteek-/kanaaleind aansluitingen zorgen voor een eenvoudige en betrouwbare koppeling aan bestaande luchtafvoersystemen.
Specificaties en technische details
- Afmetingen: 810 mm hoog, 723 mm breed, 570 mm diep
- Gewicht: 49 kg
- Spanning: 230 V, frequentie: 50 Hz, enkel fase
- Beschermingsgraad IP41, geschikt voor binnengebruik
- Met bypass-functie voor controle van luchtstromen
- Geen ondersteuning voor Modbus, app-bediening of draadloze afstandsbediening
- Geen geïntegreerd verwarmingselement of VOC-sensor
Toepassing en installatievoordelen
Deze ventilatie-unit is ideaal voor woningen waar energie-efficiënte luchtverversing met warmteterugwinning vereist is. De flexibiliteit in montage en oriëntatie maakt het geschikt voor diverse bouwsituaties, waaronder wand- en vloermontage en zolderinstallaties. De geïntegreerde bypass en constante volumeregeling optimaliseren de luchtstromen zonder onnodig energieverbruik.
Betrouwbare keuze voor duurzame ventilatie
De Comfo Air Q450 combineert een hoog thermisch rendement met robuuste materialen en geavanceerde motortechniek, waarmee een betrouwbare en energiezuinige ventilatieoplossing wordt geboden. Dit maakt het een waardevolle partner in het verbeteren van binnenklimaat, het besparen van energie en het creëren van comfortabele leefomgevingen. Door de uitgebreide sensoropties en flexibele installatie kan deze unit naadloos aansluiten op uiteenlopende ventilatieconcepten.
Kies voor de Comfo Air Q450 luchttoevoer en realiseer een duurzame, efficiënte en gebruiksvriendelijke ventilatie-installatie die bijdraagt aan het succes van elk bouwproject.
Ontdek de voordelen
- 30 dagen bedenktijd
- Gratis verzending boven €100,-
- Afhalen ook mogelijk
Specificaties
| Artikelcode leverancierGeeft de artikelcode leverancier van het artikel aan. | COMFOQ450LR |
|---|---|
| EANDe EAN code, ook wel streepjescode of barcode genoemd. | 08717573057967 |
| MerkGeeft de merken van het artikel aan. | ZEHNDER |
Bekijk alle specificaties
| Warmteterugwinning viaGeeft de warmteterugwinning via van het artikel aan. | Kruisstroomwisselaar |
|---|---|
| Materiaal behuizingGeeft de materiaal behuizing van het artikel aan. | Staal |
| Kwaliteitsklasse materiaal behuizingGeeft de ef024143 van het artikel aan. | Overig |
| Materiaal warmtewisselaarGeeft de materiaal warmtewisselaar van het artikel aan. | Kunststof |
| Geschikt voor wandmontageGeeft de geschikt voor wandmontage van het artikel aan. | Ja |
| Geschikt voor plafondmontageGeeft de geschikt voor plafondmontage van het artikel aan. | Nee |
| Geschikt voor vloermontageGeeft de geschikt voor vloermontage van het artikel aan. | Ja |
| Geschikt voor montage in verlaagde plafondsGeeft de ef019477 van het artikel aan. | Nee |
| Geschikt voor montage op zolderGeeft de ef019478 van het artikel aan. | Ja |
| Links/rechts oriëntatie omkeerbaarGeeft de ef015867 van het artikel aan. | Ja |
| Max. luchthoeveelheid bij 50 PaGeeft de ef014851 van het artikel aan. | 450 m³/h |
| Max. luchthoeveelheid bij 100 PaGeeft de ef014959 van het artikel aan. | 450 m³/h |
| Max. luchthoeveelheid bij 150 PaGeeft de ef014960 van het artikel aan. | 450 m³/h |
| Max. luchthoeveelheid bij 200 PaGeeft de ef014961 van het artikel aan. | 450 m³/h |
| Max. luchthoeveelheid bij 250 PaGeeft de ef014962 van het artikel aan. | 450 m³/h |
| Opgenomen vermogen bij max. luchthoeveelheid bij 100 PaGeeft de ef017599 van het artikel aan. | 143 W |
| Thermisch rendement bij 70% luchthoeveelheid bij 50 PaGeeft de ef017601 van het artikel aan. | 93 % |
| Type motorGeeft de type motor van het artikel aan. | EC (elektronische commutatie) |
| SpanningGeeft de spanning van het artikel aan. | 230 V |
| FrequentieGeeft de frequentie van het artikel aan. | 50 Hz |
| Aantal fasenGeeft de aantal fasen van het artikel aan. | 1 |
| Afzekering apparaatGeeft de afzekering apparaat van het artikel aan. | 16 A |
| Met thermische beveiligingGeeft de met thermische beveiliging van het artikel aan. | Ja |
| Elektrische aansluitingGeeft de elektrische aansluiting van het artikel aan. | Aansluitsnoer met randaarde stekker |
| Energie-efficiëntieklasse (1253/2014/EU)Geeft de ef017471 van het artikel aan. | A+ |
| Uitvoering schakelaarGeeft de uitvoering schakelaar van het artikel aan. | Overig |
| Met digitaal displayGeeft de met digitaal display van het artikel aan. | Ja |
| Met bedrade bedieningGeeft de met bedrade bediening van het artikel aan. | Nee |
| Geschikt voor bedrade bedieningGeeft de ef014707 van het artikel aan. | Ja |
| Met draadloze afstandsbedieningGeeft de ef021154 van het artikel aan. | Nee |
| Geschikt voor draadloze afstandsbedieningGeeft de ef024361 van het artikel aan. | Nee |
| Ondersteunt protocol voor ModbusGeeft de ef003057 van het artikel aan. | Nee |
| Bediening via appGeeft de bediening via app van het artikel aan. | Nee |
| Met zoneregelaarGeeft de met zoneregelaar van het artikel aan. | Nee |
| Geschikt voor zoneregelaarGeeft de geschikt voor zoneregelaar van het artikel aan. | Ja |
| Met verwarmingselementGeeft de met verwarmingselement van het artikel aan. | Nee |
| Met sensor voor vluchtige organische stoffen (VOC)Geeft de ef017468 van het artikel aan. | Nee |
| Geschikt voor extra VOC-sensorGeeft de ef017469 van het artikel aan. | Nee |
| Met externe (RV) vochtsensorGeeft de met externe rv vochtsensor van het artikel aan. | Nee |
| Met interne (RV) vochtsensorGeeft de met interne rv vochtsensor van het artikel aan. | Ja |
| Geschikt voor (extra) (RV) vochtsensorGeeft de ef014702 van het artikel aan. | Ja |
| Met interne kooldioxide (CO2) sensorGeeft de ef013630 van het artikel aan. | Nee |
| Geschikt voor (extra) kooldioxide (CO2) sensorGeeft de ef014699 van het artikel aan. | Ja |
| Geschikt voor aansluiting cv-ketelGeeft de ef024407 van het artikel aan. | Nee |
| Met bypassGeeft de met bypass van het artikel aan. | Ja |
| Met constante druk regelingGeeft de met constante druk regeling van het artikel aan. | Nee |
| Met constant volume regelingGeeft de met constant volume regeling van het artikel aan. | Ja |
| Type vorstbeveiligingGeeft de type vorstbeveiliging van het artikel aan. | Overig |
| Nom. kanaaldiameterGeeft de nom kanaaldiameter van het artikel aan. | 180/200 mm |
| Aansluitingen buitenluchtzijdigGeeft de ef014953 van het artikel aan. | Insteek-/kanaaleind |
| Aansluitingen woningzijdigGeeft de aansluitingen woningzijdig van het artikel aan. | Insteek-/kanaaleind |
| Woningaansluiting onderzijdeGeeft de woningaansluiting onderzijde van het artikel aan. | Nee |
| Woningaansluiting zijkant linksGeeft de ef024365 van het artikel aan. | Nee |
| Woningaansluiting zijkant rechtsGeeft de ef024366 van het artikel aan. | Nee |
| Woningaansluiting bovenkantGeeft de woningaansluiting bovenkant van het artikel aan. | Ja |
| Dakaansluiting zijkantGeeft de dakaansluiting zijkant van het artikel aan. | Nee |
| Dakaansluiting bovenkantGeeft de dakaansluiting bovenkant van het artikel aan. | Ja |
| Toevoerfilter volgens ISO 16890-1:2016Geeft de ef013391 van het artikel aan. | ISO ePM1 |
| Rendement toevoerfilter volgens ISO 16890-1:2016Geeft de ef014694 van het artikel aan. | 65 % |
| Afvoerfilter volgens ISO 16890-1:2016Geeft de ef013390 van het artikel aan. | ISO Coarse |
| Rendement afvoerfilter volgens ISO 16890-1:2016Geeft de ef013389 van het artikel aan. | 65 % |
| HoogteVan onder naar boven gemeten, geeft de totale hoogte van artikel aan. | 810 mm |
| BreedteVan links naar rechts gemeten, geeft de breedte van het artikel aan. | 723 mm |
| DiepteGeeft de diepte van het artikel aan. | 570 mm |
| Beschermingsgraad (IP)Geeft de beschermingsgraad ip van het artikel aan. | IP41 |
| GewichtGeeft de gewicht van het artikel aan. | 49 kg |
Documenten
Video's
Helaas heeft dit product nog geen video's.
Al sinds 1958 leveren wij kwaliteitsproducten
Ons specialisme en kennis van zaken, maakt dat onze klanten ons al ruim 62 jaar waarderen!

Beoordelingen
Feitjes en weetjes
Wat is een Zehnder WTW-unit?
Zehnder WTW-units bieden balansventilatie met warmteterugwinning, waardoor energieverlies wordt beperkt en een gezond binnenklimaat ontstaat.
Welke voordelen heeft Zehnder WTW?
Voordelen: hoge energie-efficiëntie, stille werking, lange levensduur en integratie met BENG/EPB-eisen.
Hoe onderhoud ik een Zehnder WTW-unit?
Filters vervangen (3–6 maanden), warmtewisselaar reinigen en ventielen schoonmaken. Volg de servicevoorschriften van Zehnder.
Kan Zehnder WTW gekoppeld worden aan domotica?
Ja, Zehnder biedt koppeling met slimme systemen en apps voor bediening en monitoring.
Is Zehnder WTW geschikt voor renovatie?
Ja, er zijn compacte modellen beschikbaar die eenvoudig in bestaande woningen kunnen worden geïntegreerd.

















Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.