

Remeha Tzerra Ace-Matic CW3 80-80
De Tzerra Ace-Matic stelt zichzelf volledig automatisch af. Niet alleen bij de plaatsing, maar ook daarna. Het toestel checkt continue of de afstelling van het toestel nog optimaal is.
€1.028,50 incl. btw
Ga direct naar:
Omschrijving
Remeha Tzerra Ace-Matic
Remeha introduceert de Tzerra Ace-Matic, een revolutionaire cv-ketel met een elektronisch, zelf-instellend gas/luchtsysteem. Dat biedt zekerheid van optimale instellingen en garandeert een hoog blijvend rendement.
Daarnaast is de Tzerra Ace-Matic klaar voor de toekomst. Dankzij de diepe modulatie van 1:8 is het toestel bij uitstek geschikt voor een koppeling met een hybride warmtepomp en in goed geïsoleerde woningen met een kleine warmtevraag. Uiteraard is ook deze cv-ketel geschikt voor aardgas met 20% waterstof bijmenging. Met de standaard ingebouwde zonneboilerregeling is de Tzerra Ace-Matic heel eenvoudig te koppelen aan een zonneboiler of andere duurzame oplossingen.
Bekijk volledige omschrijving
Zelf instellend blijvend hoog rendement
De Tzerra Ace-Matic stelt zichzelf volledig automatisch af. Niet alleen bij de plaatsing, maar ook daarna. Het toestel checkt continue of de afstelling van het toestel nog optimaal is. Is dit niet het geval dan stelt het toestel zichzelf automatisch bij. Dus je bent altijd verzekerd van de juiste instelling. Dit levert je gegarandeerd het beste rendement.
Hybrid Ready dus klaar voor de toekomst
In de ontwikkeling van de Tzerra Ace-Matic is rekening gehouden uitbreiding met duurzame oplossingen zoals een zonneboiler of een hybride warmtepomp. Door het extreem hoge modulatiebereik kan de Tzerra Ace-Matic als het nodig is op een heel laag pitje de hybride warmtepomp helpen op koude dagen. Een optimale samenwerking die zorgt voor nog meer besparing op je gasverbruik.
Klaar voor waterstof tot 20% bijmengen
Dankzij de energietransitie stappen we in de komende jaren over van fossiele brandstoffen op duurzame energiebronnen én -dragers. Wind en zon kennen we allemaal maar er zijn meer mogelijkheden. Eén daarvan is waterstof, een veelbelovende energiedrager. Daarom is de Tzerra Ace-Matic voorbereidt op 20% bijmenging van waterstof.
Meer van Remeha ketels | Meer van hybride warmtepomp
Ontdek de voordelen
- 20,0 kW
- Blijvend rendement
- Klaar voor 20% bijmenging waterstof
Specificaties
| Artikelcode leverancierGeeft de artikelcode leverancier van het artikel aan. | 353290 |
|---|---|
| EANDe EAN code, ook wel streepjescode of barcode genoemd. | 08713809361334 |
| MerkGeeft de merken van het artikel aan. | Remeha |
Bekijk alle specificaties
| Materiaal warmtewisselaarGeeft de materiaal warmtewisselaar van het artikel aan. | Roestvaststaal (RVS) |
|---|---|
| Gesloten uitvoeringGeeft de gesloten uitvoering van het artikel aan. | Ja |
| Bedrijf als open uitvoering (luchttoevoer) mogelijkGeeft de ef023876 van het artikel aan. | Ja |
| CondenserendGeeft de condenserend van het artikel aan. | Ja |
| Nom. vermogen 80-60 °CGeeft de nom vermogen 80 60 c van het artikel aan. | 20 kW |
| Nom. vermogen 50-30 °CGeeft de nom vermogen 50 30 c van het artikel aan. | 21.8 kW |
| Nom. belasting bovenwaardeGeeft de nom belasting bovenwaarde van het artikel aan. | 27.4 kW |
| Nom. belasting onderwaardeGeeft de nom belasting onderwaarde van het artikel aan. | 24.7 kW |
| Geschikt voor aardgas laag calorischGeeft de ef016810 van het artikel aan. | Automatisch instelbaar |
| Geschikt voor aardgas hoog calorischGeeft de ef016811 van het artikel aan. | Automatisch instelbaar |
| Geschikt voor propaanGeeft de geschikt voor propaan van het artikel aan. | Niet geschikt |
| Geschikt voor butaanGeeft de geschikt voor butaan van het artikel aan. | Niet geschikt |
| Geschikt voor methaanGeeft de geschikt voor methaan van het artikel aan. | Niet geschikt |
| Geschikt voor LPGGeeft de geschikt voor lpg van het artikel aan. | Automatisch instelbaar |
| Geschikt voor waterstofGeeft de geschikt voor waterstof van het artikel aan. | Niet geschikt |
| Max. percentage waterstof van bijmenging met NAT gas | 20 % |
| Verwarmingsvermogen instelbaarGeeft de ef020006 van het artikel aan. | Ja |
| WaakvlamGeeft de waakvlam van het artikel aan. | Nee |
| Ombouwset benodigdGeeft de ombouwset benodigd van het artikel aan. | Nee |
| Regelsignaal aan/uitGeeft de regelsignaal aan uit van het artikel aan. | Nee |
| Regelsignaal hoog/laagGeeft de regelsignaal hoog laag van het artikel aan. | Nee |
| Regelsignaal OpenThermGeeft de regelsignaal opentherm van het artikel aan. | Nee |
| Regelsignaal 0-10VGeeft de regelsignaal 0 10v van het artikel aan. | Nee |
| Branderregeling hoog/laagGeeft de branderregeling hoog laag van het artikel aan. | Nee |
| Branderregeling modulerendGeeft de branderregeling modulerend van het artikel aan. | Ja |
| Max. aanvoertemperatuur (werktemperatuur)Geeft de ef020448 van het artikel aan. | 80 °C |
| Min. retourtemperatuurGeeft de min retourtemperatuur van het artikel aan. | 20 °C |
| RendementGeeft de rendement van het artikel aan. | 99.4 % |
| Min. werkdrukGeeft de min werkdruk van het artikel aan. | 0.5 bar |
| Met ingebouwde economiserGeeft de met ingebouwde economiser van het artikel aan. | Ja |
| Max. werkdrukGeeft de max werkdruk van het artikel aan. | 3 bar |
| Waterzijdige weerstand bij dT 20 °CGeeft de ef020098 van het artikel aan. | 24 kPa |
| Tweede retouraansluitingGeeft de tweede retouraansluiting van het artikel aan. | Nee |
| Max. gasvoordrukGeeft de max gasvoordruk van het artikel aan. | 30 mbar |
| Min. gasvoordrukGeeft de min gasvoordruk van het artikel aan. | 20 mbar |
| Warmtapwatercapaciteit bij 60 °CGeeft de ef020092 van het artikel aan. | 6.9 l/min |
| TapdrempelGeeft de tapdrempel van het artikel aan. | 1.2 l/min |
| Nom. belasting onderwaarde tapwaterGeeft de ef009392 van het artikel aan. | 24.7 kW |
| Nom. spanningGeeft de nom spanning van het artikel aan. | 196/253 V |
| Nom. belasting bovenwaarde tapwaterGeeft de ef009390 van het artikel aan. | 24.7 kW |
| Aantal fasenGeeft de aantal fasen van het artikel aan. | 1 |
| FrequentieGeeft de frequentie van het artikel aan. | 50 Hz |
| Ingebouwde vul-/aftapkraanGeeft de ingebouwde vul aftapkraan van het artikel aan. | Nee |
| Ingebouwde pompschakelingGeeft de ingebouwde pompschakeling van het artikel aan. | Ja |
| Ingebouwde manometerGeeft de ingebouwde manometer van het artikel aan. | Ja |
| Ingebouwde weersafhankelijke regelaarGeeft de ef020096 van het artikel aan. | Ja |
| Ingebouwd expansievatGeeft de ingebouwd expansievat van het artikel aan. | Nee |
| Ingebouwd overdrukventielGeeft de ingebouwd overdrukventiel van het artikel aan. | Ja |
| Ingebouwde inlaatcombinatieGeeft de ingebouwde inlaatcombinatie van het artikel aan. | Nee |
| HoogteVan onder naar boven gemeten, geeft de totale hoogte van artikel aan. | 700 mm |
| BreedteVan links naar rechts gemeten, geeft de breedte van het artikel aan. | 395 mm |
| DiepteGeeft de diepte van het artikel aan. | 285 mm |
| Aansluiting aanvoerVerwijst naar de verbinding of het punt waar een aanvoerlijn of toevoerleiding wordt gekoppeld aan een systeem, apparaat, of installatie. | Knel |
| Nom. diameter aanvoerGeeft de nom diameter aanvoer van het artikel aan. | Overig |
| Uitwendige buisdiameter aanvoerGeeft de ef020469 van het artikel aan. | 22 mm |
| Aansluiting retourGeeft de aansluiting retour van het artikel aan. | Knel |
| Nom. diameter retourGeeft de nom diameter retour van het artikel aan. | Overig |
| Uitwendige buisdiameter retourGeeft de ef020475 van het artikel aan. | 22 mm |
| Aansluiting brandstofAansluiting van brandstof verwijst naar de verbindingen en leidingen die brandstof transporteren van een bron, zoals een tank, naar een verbrandingsmotor of een ander apparaat dat brandstof nodig heeft. | Knel |
| Nom. diameter brandstofGeeft de nom diameter brandstof van het artikel aan. | DN 15 |
| Uitwendige buisdiameter brandstofGeeft de ef020482 van het artikel aan. | 15 mm |
| Aansluiting luchttoevoerEen aansluiting voor luchttoevoer is een essentieel onderdeel van ventilatiesystemen en apparaten die lucht nodig hebben voor hun werking. | Insteekeind |
| Nom. kanaaldiameter luchttoevoerGeeft de ef020489 van het artikel aan. | 80 mm |
| Aansluiting rookgasafvoerAfhankelijk van het systeem kan dit een parallelle aansluiting zijn of een concentrische. | Insteekeind |
| Nom. kanaaldiameter rookgasafvoerGeeft de ef021654 van het artikel aan. | 80 mm |
| Nom. diameter koud tapwaterGeeft de nom diameter koud tapwater van het artikel aan. | DN 15 |
| Uitwendige buisdiameter koud tapwaterGeeft de ef020499 van het artikel aan. | 15 mm |
| Aansluiting warm tapwaterAfhankelijk van het systeem, kan dit een knel of pers koppeling zijn | Knel |
| Nom. diameter warm tapwaterGeeft de nom diameter warm tapwater van het artikel aan. | DN 15 |
| Uitwendige buisdiameter warm tapwaterGeeft de ef020504 van het artikel aan. | 15 mm |
| Aansluiting condensAansluiting van condens verwijst naar het systeem en de verbindingen die worden gebruikt om condensaat af te voeren van apparaten of systemen die vocht genereren. | Overig |
| Uitwendige buisdiameter condensGeeft de ef020511 van het artikel aan. | 21.8 mm |
| Energie-efficiëntie van waterverwarming (Nwh)Geeft de ef010599 van het artikel aan. | 89 % |
| CapaciteitsprofielGeeft de capaciteitsprofiel van het artikel aan. | XL |
| SEER (Ns) bij gemiddelde omstandighedenGeeft de ef010772 van het artikel aan. | 94 |
| Nuttige warmteafgifte bij nom. warmteafgifte en werking op hoge temperatuur (P4)Geeft de ef010910 van het artikel aan. | 20 kW |
| SEER (Ns) bij koudere omstandighedenGeeft de ef010773 van het artikel aan. | 99.4 |
| Nuttig rendement bij nom. warmteafgifte en werking op hoge temperatuur (n4)Geeft de ef010911 van het artikel aan. | 88 % |
| SEER (Ns) bij warmere omstandighedenGeeft de ef010774 van het artikel aan. | 88 |
| Supplementair elektriciteitsverbruik bij volledige belasting (ELmax)Geeft de ef010897 van het artikel aan. | 0.03 kW |
| Supplementair elektriciteitsverbruik in standby-stand (Psb)Geeft de ef010912 van het artikel aan. | 0 kW |
| Standby warmteverlies (Pstby)Geeft de ef010913 van het artikel aan. | 0.04 kW |
| Energie-efficiëntieklasse ruimteverwarmingGeeft de ef010855 van het artikel aan. | A |
| CW labelGeeft de cw label van het artikel aan. | 3 |
| Energie-efficiëntieklasse waterverwarmingGeeft de ef010856 van het artikel aan. | A |
| Gaskeur HRGeeft de gaskeur hr van het artikel aan. | Ja |
| Energie-efficiëntie ruimteverwarmingGeeft de ef015357 van het artikel aan. | 94 % |
Documenten
Video's
Helaas heeft dit product nog geen video's.
Al sinds 1958 leveren wij kwaliteitsproducten
Ons specialisme en kennis van zaken, maakt dat onze klanten ons al ruim 62 jaar waarderen!

























Ellen Cardinaal (geverifieerde eigenaar) –
Tot nu toe tevreden met de ketel wij hadden al zo’n Remeha ketel in het verleden maar door te dure reparatie gekozen hem te vervangen door deze nieuwe. Hopelijk weer net zolang plezier te hebben van deze.